| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Feriado Nacional -Confraternização Universal | ||||||
| 05/01 a 30/01 - Período de Férias dos Professores | ||||||
| 05/01 a 27/02 - Período de Matriculas e Transferência Externa | ||||||
| 16/01 - Témino do Período de Rematricula | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - Feriado Municipal | ||||||
| 02/02 a 13/02 - Período de Integração de Calouros | ||||||
| 09/02 - Início das Aulas do 1º Semestre 2025 | ||||||
| 12/02 a 13/02 - Planejamento Acadêmico com os Professores | ||||||
| 16/02 - Recesso - Feriado de Carnaval | ||||||
| 17/02 - Feriado Carnaval | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/04 - Quinta Feira Santa - Recesso | ||||||
| 03/04 - Feriado Nacional Sexta Feira Santa - Paixão de Cristo | ||||||
| 13/04 a 17/04 - Período de Avaliação da Apredizagem 1 º Bimestre | ||||||
| 20/04 a 28/04 - Realização de Prova de 2º Chamada ( em horario agendado) | ||||||
| 21/04 - Feriado Nacional - Tiradentes | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Dia do Trabalho | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 05/06 - Semana Cultural UNISE | ||||||
| 01/06 a 31/07 - Ingresso para Transferência Externa- para 2º semestre | ||||||
| 04/06 - Corpus Christi | ||||||
| 05/06 - Recesso | ||||||
| 29/06 a 03/07 - Período de Avaliação da Apredizagem 2 º Bimestre | ||||||
| 29/06 a 03/07 - Solicitação Segunda Chamada | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/07 a 21/07 - Período de Rematriculas - 2ª Semestre | ||||||
| 06/07 a 07/07 - Realização de Prova de 2ª Chamada | ||||||
| 10/07 - Prazo para Lançamentos de Notas | ||||||
| 11/07 - Conselho de Classe | ||||||
| 13/07 a 24/07 - Recesso | ||||||
| 23/07 a 24/07 - Planejamento Acadêmico para 2º Semestre | ||||||
| 27/07 - Inicio do 2º Semestre Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/09 - Feriado Nacional - Independência do Brasil | ||||||
| 28/09 a 02/10 - Período de Avaliação da Aprendizagem | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/10 a 10/10 - Realização da Prova 2ª Chamada | ||||||
| 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida | ||||||
| 13/10 - Dia dos Professores e Auxiliar em Administrativos - Antecipa | ||||||
| 28/10 a 30/10 - Semana Acadêmica UNISE | ||||||
| 30/10 - Prazo Final para lançamento de Notas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/11 a 22/12 - Início do Processo Seletivo para 2025 - 01 | ||||||
| 02/11 - Feriado Nacional - Dia de Finados | ||||||
| 03/11 a 21/11 - Período de Avaliação Institucional | ||||||
| 15/11 - Feriado Nacional - Proclamação da Republica | ||||||
| 20/11 - Feriado Nacional - Conciência Negra | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 19/12 - Início de Rematriculas - para 1º Semestre 2026 | ||||||
| 01/12 a 05/12 - Periodo de Avaliação de Apredizagem 2º Bimestre | ||||||
| 09/12 - Solicitação Prova Segunda Chamada | ||||||
| 10/12 a 11/12 - Realização de Prova de 2ª Chamada | ||||||
| 16/12 a 17/12 - Exames Finais | ||||||
| 17/12 - Prazo para Lançamentos das Notas | ||||||
| 18/12 - Conselho de Classe | ||||||
| 24/12 a 25/12 - Natal | ||||||